GP Team
|
Dr Chetan Shori - MBBS MRCGP Qualified: 2013 Special interests: Minor surgery |
| Surgery Hours | |||
| Monday AM | In | Monday PM | In |
| Tuesday AM | Out | Tuesday PM | Out |
| Wednesday AM | Out | Wednesday PM | Out |
| Thursday AM | In | Thursday PM | In |
| Friday AM | In | Friday PM | In |
Surgery Hours may vary
|
Dr Mark Storey MB BS MRCGP Qualified: 2005 Special interests - Diabetes |
| Surgery Hours | |||
| Monday AM | In | Monday PM | In |
| Tuesday AM | Out | Tuesday PM | Out |
| Wednesday AM | In | Wednesday PM | In |
| Thursday AM | Out | Thursday PM | Out |
| Friday AM | In | Friday PM | In |
Surgery Hours may vary
|
Dr Philippa Parson BMedSci (Hons), BMBS, MRCGP, DRFSH, DRCOG, FPCert (LOC, LOI) Qualified: 2008 Special interests - Womens Health including Menopause and Family Planning |
| Surgery Hours | |||
| Monday AM | Out | Monday PM | Out |
| Tuesday AM | Out | Tuesday PM | Put |
| Wednesday AM | In | Wednesday PM | In |
| Thursday AM | In | Thursday PM | In |
| Friday AM | Out | Friday PM | Out |
Surgery Hours may vary
|
Dr Jo Llewellyn-Davies BSc MBBS MRCGP FSRH Qualified: 2005 Special interests - Womens Health including Menopause Contraception / Family Planning |
| Surgery Hours | |||
| Monday AM | In | Monday PM | In |
| Tuesday AM | In | Tuesday PM | In |
| Wednesday AM | Out | Wednesday PM | Out |
| Thursday AM | In | Thursday PM | In |
| Friday AM | Out | Friday PM | Out |
Surgery Hours may vary
|
Dr Jane Hone BM BS DCH DRCOG MRCGP BMedSci ( Hons) DHMSA Qualified: 1991 Special interests - Paediatrics and Women's Health |
| Surgery Hours | |||
| Monday AM | Out | Monday PM | Out |
| Tuesday AM | In | Tuesday PM | Out |
| Wednesday AM | In | Wednesday PM | In |
| Thursday AM | Out | Thursday PM | Out |
| Friday AM | In | Friday PM | Out |
Surgery Hours may vary
|
Dr Natasha Muniweera MBBS BSc MRCGP Qualified: 2017 Special interests -
|
| Surgery Hours | |||
| Monday AM | Out | Monday PM | Out |
| Tuesday AM | Out | Tuesday PM | Out |
| Wednesday AM | In | Wednesday PM | In |
| Thursday AM | In | Thursday PM | In |
| Friday AM | In | Friday PM | In |
Surgery Hours may vary
|
Dr Nita Bass MBBS UCH, MRCGP DFFP LoC IUT Qualified: 1992 Special interests - Women's health, Child health and Diabetes. |
| Surgery Hours | |||
| Monday AM | In | Monday PM | In |
| Tuesday AM | In | Tuesday PM | In |
| Wednesday AM | Out | Wednesday PM | Out |
| Thursday AM | Out | Thursday PM | Out |
| Friday AM | Out | Friday PM | Out |
Surgery Hours may vary
|
Dr Lisa Siddique MBBS MRCS Ed MRCGP BSc (Hons) Neuroscience Qualified: tbc Special interests - tbc |
| Surgery Hours | |||
| Monday AM | Out | Monday PM | Out |
| Tuesday AM | In | Tuesday PM | In |
| Wednesday AM | In | Wednesday PM | Out |
| Thursday AM | Out | Thursday PM | Out |
| Friday AM | Out | Friday PM | Out |
Surgery Hours may vary
Please note that the doctors' normal days might alter during holiday periods.

